焼却施設納入
納入年 | ユーザー名(敬称略) | 処理ガス量 | 急冷装置 | 集塵装置 |
1993年 | 横浜市立港湾病院 | 焼却能力 1,300Nm3/h | 乾式/管形ぬれ壁式熱交換器 | バグフィルタ |
1994年 | 杏林大学付属病院 | 2,380Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラー式熱交換器 | バグフィルタ |
株式会社真下商店 | 6,900Nm3/h | 乾式/放熱管形熱交換器 | バグフィルタ | |
1995年 | 群馬県川場村 | 1,200Nm3/h | 乾式/放熱管形熱交換器 | バグフィルタ |
千葉社会保険病院 | 3,600Nm3/h | 乾式/管形ぬれ壁式熱交換器 | バグフィルタ | |
東京医科大学霞ヶ浦病院 | 8,480Nm3/h | 乾式/管形ぬれ壁式熱交換器 | バグフィルタ | |
1996年 | 東京逓信病院 | 3,800Nm3/h | 乾式/管形ぬれ壁式熱交換器 | バグフィルタ |
1997年 | 新潟ディーゼル工業株式会社 | 17,300Nm3/h | 湿式/リタ-ン形1流体ズル噴霧式 | 湿式ベンチュリスクラバ +白煙防止塔 |
青梅市立総合病院 | 3,900Nm3/h | 乾式/管形ぬれ壁式熱交換器 | バグフィルタ | |
国民健康保険福生病院 | 2,200Nm3/h | 乾式/管形ぬれ壁式熱交換器 | バグフィルタ | |
金沢大学付属病院 | 6,800Nm3/h | 乾式/強制冷気送風熱交換器 | バグフィルタ | |
1999年 | 株式会社野中解体 | 3,000Nm3/h | 乾式/管形ぬれ壁式熱交換器 | バグフィルタ |
株式会社石井土木 | 3,700Nm3/h | 湿式/2流体ノズル噴霧式 | バグフィルタ | |
2000年 | コスモ石油株式会社千葉製油所 | 13,210Nm3/h | 湿式/2流体ノズル噴霧式+ 放熱管形熱交換器 | バグフィルタ |
日本医療衛生サービス株式会社 | 19,200Nm3/h | 湿式/2流体ノズル噴霧式 | バグフィルタ | |
株式会社石井土木 | 37,000Nm3/h | 湿式/2流体ノズル噴霧式 | バグフィルタ | |
2001年 | 相田化学工業株式会社 | 9,320Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラ-式熱交換器 | バグフィルタ |
2002年 | 金井建設工業株式会社 | 11,000Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラ-式熱交換器 | バグフィルタ |
有限会社サンクリーン工業 | 5,100Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラ-式熱交換器 | バグフィルタ | |
有限会社青森連合清掃センタ- | 2,775Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラ-式熱交換器 | – | |
日本医療衛生サービス株式会社 | 19,200Nm3/h | 湿式・乾式・併用型 | バグフィルタ | |
株式会社田村組 | 17,400Nm3/h | 湿式/2流体ノズル噴霧式 | バグフィルタ | |
有限会社若葉 | 17,100Nm3/h | 湿式/リターンノズル噴霧式+ 管形温水ボイラ | バグフィルタ | |
日本衛生株式会社 | 8,040Nm3/h | 乾式/間接空冷式 | バグフィルタ | |
2003年 | 株式会社山賀興業 | – | 外気遮断型投入装置付無煙焼成炉 | – |
2004年 | 株式会社北関東廃棄物処理センター | – | 冷却塔改修工事 | – |
2005年 | シノブフーズ株式会社 | – | 焼却設備黒煙発生防止工事・ 汚泥ホッパー改修工事 他 | – |
2006年 | 株式会社昭和食品 | – | バグフィルタ改修工事 | バグフィルタ |
株式会社東関東ダブルジーヤマギシ | – | 焼却施設破損箇所復帰工事 | – | |
相田化学工業株式会社 | 9,320Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラ-式熱交換器 | バグフィルタ | |
株式会社エスアンドエスリサイクルセンター | – | ガス冷却器及びシステム等改修工事 | – | |
2007年 | 有限会社須田工業 | 10,000Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラ-式熱交換器 | バグフィルタ |
株式会社幸輪 | 14,000Nm3/h | 乾式/管形温水ボイラ-式熱交換器 | バグフィルタ | |
株式会社セイワ | 22,000Nm3/h | 湿式/2流体ノズル噴霧式 | バグフィルタ | |
2008年 | 有限会社須田工業 | 6,800Nm3/h | バグトップ及び冷却塔設置工事 | – |
相田化学工業株式会社 | 2,200Nm3/h | 煙突・水冷サイクロン上部・ ダクト類交換工事 | – | |
株式会社エスアンドエスリサイクルセンター | – | ダイオキシン対策工事 | – | |
2009年 | 相田化学工業株式会社 | – | バグトップ゚交換工事 冷却塔交換工事 | – |
有限会社松江興業 仙台 | – | 焼却施設補修工事 | – | |
2010年 | 株式会社センター・ビレッジ・コーポレーション | – | 焼却施設バグフィルター等改修工事 | – |
相田化学工業株式会社 | – | 冷却塔冷却部交換工事 | – | |
共立工業株式会社 | – | ガス冷却熱交換器 | – | |
2011年 | 北関東廃棄物処理センター | – | サイクロン交換工事 | – |
有限会社サンクリーン工業 | – | バグトップ交換 熱交換器 ダクト類交換工事 | – | |
株式会社ヤマダ | – | 焼却炉スクラバー部 交換・上部改修工事 | – | |
ジェーシーオー株式会社 | – | 廃棄溶媒燃焼炉 | – | |
2012年 | 有限会社須田工業 | – | 冷却塔改修工事 | – |
CO濃度対策工事
納入年 | ユーザー名(敬称略) | 工事内容 |
2004年 | サン商事株式会社 | CO対策炉内注水設備工事 焼却残渣減量対策工事 |
株式会社武相開発 | 炉内制御、投入ゲート改修工事 他 | |
日本医療衛生サービス株式会社 | HCL濃度分析装置、サイクロン交換工事 他 | |
鳥海興業 | CO濃度測定機設置工事 | |
2005年 | 株式会社東関東ダブルジーヤマギシ | CO濃度測定機設置工事 |
2006年 | 株式会社エスアンドエスリサイクルセンター | CO削減対策工事 |
金井建設工業株式会社 | CO削減対策工事 |
乾燥機納入
納入年 | ユーザー名(敬称略) | 工事内容 |
2004年 | 株式会社プリオ | 生ゴミ乾燥機テスト機改造工事 生ゴミ処理機用脱臭炉製作(コア) |
株式会社榛名微生物 | 生ゴミ処理機 | |
株式会社虎昭産業 栃木 | 生ゴミ乾燥機改造工事の① | |
株式会社トラサンデリカ | 生ゴミ乾燥機 FMG300 | |
2005年 | 共栄食品有限会社 | FMG-100型 生ゴミ処理機 おから乾燥機 |
2010年 | 共立工業株式会社 | 乾燥装置・熱風発生装置・キルン本体及びダクト類 |
油化装置納入
納入年 | ユーザー名(敬称略) | 工事内容 |
2006年 | 株式会社最上機工 | PVC&PET含有廃プラスチック油化装置 |
2009年 | テルモ株式会社 | 200L 油化装置設置工事 |
2010年 | 日本環境設計株式会社 | モバイルリサイクリング株式会社向け 油化装置 |
株式会社細川商店 | 鉱物油蒸留装置 | |
2015年 | ヨシムラ株式会社 | 脱塩素前処理機能付油化装置 |
2018年 | 株式会社 X-Brain | 漂流プラスチック油化装置 |
バイオマス発電
納入年 | ユーザー名(敬称略) | 工事内容 |
2016年 | 巴商会株式会社 | 木質チップボイラ設備工事 |
株式会社野田バイオフューエルJP | バイオマス発電燃料用チップの乾燥設備 | |
2018年 | 大月ウッドサプライ株式会社 | 木質燃料乾燥施設建設工事の内乾燥設備設置工事 |
その他
納入年 | ユーザー名(敬称略) | 工事内容 |
2008年 | 新潟原動機株式会社 | 排気煙道改修工事 |
2013年 | 排気煙道改修 | |
2014年 | サイレンサー点検口取付工事 | |
2015年 | 排気煙道改修工事 | |
サイレンサー煙突・配管改修工事 |